
AIシリーズ
超音波で、圧縮空気の漏れと部分放電の位置を特定

低ノイズのMEMSマイクと、調整できる帯域幅
低ノイズのMEMSマイクを搭載し、帯域幅は0 kHz~96 kHzの範囲で調整できます。HIKMICRO AIシリーズなら、ガス漏れや高電圧設備の部分放電の位置を、簡単かつ確実にすぐ特定できます。

漏れのデータをリアルタイムに表示
HIKMICRO AIシリーズは、ガス漏れの推定漏れ量と、漏れによるコストをリアルタイムに表示します。騒音をフィルターで除去して音を「見える化」し、騒がしい環境でも大きな4.3インチの液晶タッチスクリーンで確認できます。

スマートな部分放電の検出
部分放電モードでは、設備の故障につながる高電圧設備のコロナ放電・浮遊電位放電・沿面放電・パーティクル放電を識別します。結果はすぐに画面に表示され、記録やレポート作成のために保存できます(※AI56・AI76のみ)。

Analyzer Acoustic
PC用のAnalyzer Acousticを追加費用・継続費用なしで利用できます。カメラから画像を取り込むだけで、問題の定量化、現場の画像の解析、注意箇所の強調、修理・現場監査・省エネ補助金の申請などに使うレポートの作成ができます。

交換式バッテリーシステム
交換式のリチウムイオンバッテリー3個と2台用の充電器が付属し、AI56では最大10時間、AI76では最大6時間使用できます。長時間の点検でも電池切れの心配がありません。

音声とテキストの注釈
画像に音声やテキストで注釈を付けられるため、点検の効率と生産性が高まります。

同梱品
同梱品
-
校正証明書
-
クイックスタートガイド(印刷版)
-
ハードキャリングケース
-
充電台(アダプター・プラグ付き:US/EU/UK/AU)
-
交換用バッテリー × 3
-
microSDカード(64GB)
-
ハンドストラップ用ブラケット(左右)
-
ネックストラップ
-
ねじ
-
トルクスドライバー
-
ハンドストラップ
-
三脚取り付けアダプター
-
マイク保護キャップ
-
2-in-1 USB-C-USB-C/Aケーブル
-
Mini HDMI-HDMIケーブル
※ 仕様・データは参考値です。実際の性能は、製品と使用条件によって異なります。
仕様
| 型番 |
AI56L
|
AI56
|
AI76
|
|---|---|---|---|
| 音響 | |||
| マイクの数 | 64 | 64 | 136 |
| 帯域幅 | 0 kHz~96 kHz(調整可能)、MEMSのサンプリング周波数:192 kHz | 0 kHz~96 kHz(調整可能)、MEMSのサンプリング周波数:192 kHz | 0 kHz~96 kHz(調整可能)、MEMSのサンプリング周波数:192 kHz |
| 測定距離 | 0.3m~150m | 0.3m~150m | 0.3m~150m |
| カメラの視野角 | 50.2°× 35.4° | 50.2°× 35.4° | 50.2°× 35.4° |
| 音響画像の解像度 | 800 × 480 | 800 × 480 | 800 × 480 |
| 音響画像のパレット | ホワイトブラック、ブラックホワイト、レインボー、フュージョン、アイアンボウ、レッドブラック、レイン、ブルーレッド | ホワイトブラック、ブラックホワイト、レインボー、フュージョン、アイアンボウ、レッドブラック、レイン、ブルーレッド | ホワイトブラック、ブラックホワイト、レインボー、フュージョン、アイアンボウ、レッドブラック、レイン、ブルーレッド |
| 検出できる漏れ量 | 0.008 l/min超(6 bar、距離0.5 m(1.64 ft)) 0.013 l/min超(5 bar、距離1 m(3.28 ft)) |
0.008 l/min超(6 bar、距離0.5 m(1.64 ft)) 0.013 l/min超(5 bar、距離1 m(3.28 ft)) |
0.0047 l/min超(6 bar、距離0.5 m(1.64 ft)) 0.0073 l/min超(5 bar、距離1 m(3.28 ft)) |
| 音の強さの表示 | ピーク点 | ピーク点 | ピーク点 |
| 音響画像のフレームレート | 25 fps | 25 fps | 25 fps |
| ダイナミックレンジ | 下限:-15dB未満 上限:120dB超 |
下限:-15dB未満 上限:120dB超 |
下限:-15dB未満 上限:120dB超 |
| 放電の検出 | 自動検出(50/60 Hz) | 自動検出(50/60 Hz) | |
| 放電の種類 | コロナ放電、浮遊電位放電、沿面放電 | コロナ放電、浮遊電位放電、沿面放電 | |
| 画像表示 | |||
| 可視光カメラ | 2688 x 1944(5MP) | 2688 x 1944(5MP) | 2688 x 1944(5MP) |
| ディスプレイ | 4.3インチ液晶タッチスクリーン(解像度800 × 480) | 4.3インチ液晶タッチスクリーン(解像度800 × 480) | 4.3インチ液晶タッチスクリーン(解像度800 × 480) |
| 画面の明るさ | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| デジタルズーム | 1.0倍~16.0倍(連続) | 1.0倍~16.0倍(連続) | 1.0倍~16.0倍(連続) |
| データ保存・通信 | |||
| 画像の保存容量 | 20,000枚 | 20,000枚 | 18000枚 |
| 注釈 | 音声メモ:最大60秒 テキストメモ:最大255文字 |
音声メモ:最大60秒 テキストメモ:最大255文字 |
音声メモ:最大60秒 テキストメモ:最大255文字 |
| 動画の保存容量 | 60時間 | 60時間 | 60時間 |
| 動画のファイル形式 | MP4 | MP4 | MP4 |
| メモリーカードの拡張 | 最大128 GBのSDカードで拡張可能 | 最大128 GBのSDカードで拡張可能 | 最大128 GBのSDカードで拡張可能 |
| 一般 | |||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n(2.4 GHz・5 GHz) | 802.11 b/g/n(2.4 GHz・5 GHz) | 802.11 b/g/n(2.4 GHz・5 GHz) |
| USBインターフェース | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| HDMIインターフェース | HDMI-D | HDMI-D | HDMI-D |
| バッテリーの種類 | 交換式の充電式リチウムイオンバッテリー | 交換式の充電式リチウムイオンバッテリー | 交換式の充電式リチウムイオンバッテリー |
| バッテリーの動作時間 | 約3.5時間 × 3個(合計10.5時間) | 約3.5時間 × 3個(合計10.5時間) | 約2時間 × 3個(合計6時間) |
| バッテリーの充電時間 | 5時間でフル充電 | 5時間でフル充電 | 5時間でフル充電 |
| 落下試験の高さ | 1.2 m (3.94 ft) | 1.2 m (3.94 ft) | 1.2 m (3.94 ft) |
| 安全規格 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
| EMC | EN 301 489-1,EN 301 489-17,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN 61326-1 | EN 301 489-1,EN 301 489-17,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN 61326-1 | EN 301 489-1,EN 301 489-17,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN 61326-1 |
| 振動 | 2g, IEC 60068-2-6 | 2g, IEC 60068-2-6 | 2g, IEC 60068-2-6 |
| 衝撃 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 |
| 動作温度範囲 | -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) |
| 保管温度範囲 | -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) | -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) | -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) |
| 相対湿度 | 95%未満(結露なきこと) | 95%未満(結露なきこと) | 95%未満(結露なきこと) |
| 質量 | 約940 g (2.07 lb) | 約940 g (2.07 lb) | 約1200 g (2.64 lb) |
| 寸法 | 292.2 × 127 × 110.7 mm (11.50 × 5.00 × 4.36 in) | 292.2 × 127 × 110.7 mm (11.50 × 5.00 × 4.36 in) | 310.4mm×165mm×117mm (12.22 × 6.49 × 4.61 in) |
| 三脚取り付け | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
| 電源 | 5V DC/2A(USBで充電) | 5V DC/2A(USBで充電) | 5V DC/2A(USBで充電) |
| 保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
関連資料
- 日本語 UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_ja-JP_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_en-US_20260605.pdf.pdf 2026/08/12 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_de-DE_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_fr-FR_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_it-IT_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_pl-PL_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_cs-CZ_20260924.pdf 2026/09/28 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_tr-TR_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD43665B_AI Series_UM_V5.5.118_zh-CNTW_20250804.pdf 2025/08/07 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_es-ES_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_pt-PT_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L
- UD46959B_AI Series_UM_V5.5.138_ko-KR_20260629.pdf.pdf 2026/06/30 対象機種:AI56, AI76, AI56L








































